硅麦单体测试
序号 测试项目
1 外部目检
2 高温
3 底纹
4 冷热冲击
5 恒温恒湿
6 跌落
7 回流焊可焊性
8 ESD
9 泡油
10 盐水浸泡
11 抽吸老化
12 滴油
13 极限气压
硅麦高温存储测试数据/Test Data
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
1# 2.1 -155.53 2.1 -159.89 4.36 0 OK
2# 2.38 -194.55 2.37 -196.54 1.99 0.01 OK
3# 2.3 -152.51 2.31 -160.84 8.33 -0.01 OK
4# 2.23 -184.96 2.24 -186.55 1.59 -0.01 OK
5# 2.32 -132.97 2.3 -144.73 11.76 0.02 OK
6# 2.33 -161.44 2.31 -180.29 18.85 0.02 OK
7# 2.31 -183.22 2.31 -198.41 15.19 0 OK
8# 2.05 -180.13 2.07 -180.24 0.11 -0.02 OK
9# 2.29 -165.16 2.29 -184.1 18.94 0 OK
10# 2.23 -167.54 2.25 -171.05 3.51 -0.02 OK
硅麦高温存储测试数据
硅麦低温存储测试数据/Test Data
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
11# 2.2 -159.69 2.2 -155.71 -3.98 0 OK
12# 2.3 -147.61 2.3 -158.71 11.1 -0.01 OK
13# 2.2 -154.96 2.2 -158.92 3.96 -0.01 OK
14# 2.4 -163.3 2.4 -170.25 6.95 -0.01 OK
15# 2.4 -167.91 2.4 -176.38 8.47 0.03 OK
16# 2.3 -169.74 2.3 -179.63 9.89 0.02 OK
17# 2.2 -173.86 2.2 -173.32 -0.54 0 OK
18# 2.3 -176.1 2.3 -168.73 -7.37 -0.02 OK
19# 2.2 -168 2.2 -175.56 7.56 0 OK
20# 2.5 -164.7 2.5 -175.96 11.26 0.01 OK
硅麦恒温恒湿测试数据/Test Data
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
31# 2.2 -169.15 2.2 -179.37 10.22 0 OK
32# 2.4 -154.97 2.4 -166.74 11.77 0.01 OK
33# 2.2 -156.36 2.2 -151.81 -4.55 0.01 OK
34# 2.2 -177.3 2.2 -171.24 -6.06 0.02 OK
35# 2.1 -180.62 2.1 -193.62 13 -0.02 OK
36# 2.3 -171.75 2.3 -179.28 7.53 -0.01 OK
37# 2.5 -180.23 2.5 -193.64 13.41 0.01 OK
38# 2.3 -143.86 2.3 -155.62 11.76 0.01 OK
39# 2.2 -146.53 2.2 -159.92 13.39 0 OK
40# 2.2 -179.07 2.2 -178.07 -1 -0.01 OK
硅麦跌落测试数据/Test Data
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
41# 2.3 -165.39 2.2 -170.18 4.79 0.04 OK
42# 2.3 -185.97 2.2 -187.67 1.7 0.04 OK
43# 2.2 -153.39 2.2 -152.82 -0.57 0.01 OK
44# 2.2 -181.66 2.2 -170.43 -11.23 0.02 OK
45# 2.1 -181.29 2.1 -162.83 -18.46 0.02 OK
46# 2.4 -146.3 2.4 -145.86 -0.44 0.05 OK
47# 2.4 -157.71 2.4 -145 -12.71 0.01 OK
48# 2.2 -177.27 2.2 -165.2 -12.07 0.02 OK
49# 2.1 -154.25 2.1 -166.31 12.06 -0.05 OK
50# 2.2 -135.54 2.3 -144.63 9.09 -0.03 OK
硅麦跌落测试数据
硅麦回流焊可焊性测试数据/Test Data
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
51# 2.2 -188.95 2.1 -187.3 -1.65 0.05 OK
52# 2.2 -138.4 2.1 -152.74 14.34 0.04 OK
53# 2.3 -158.25 2.3 -150.29 -7.96 0.03 OK
54# 2.2 -157.71 2.2 -156.13 -1.58 0.02 OK
55# 2.1 -170.38 2.1 -178.17 7.79 0.07 OK
56# 2.2 -158.11 2.2 -160.41 2.3 0.05 OK
57# 2.5 -179.2 2.5 -185.77 6.57 0.02 OK
58# 2.3 -182.91 2.2 -166.23 -16.68 0.03 OK
59# 2.5 -155.25 2.4 -163.52 8.27 0.03 OK
60# 2.1 -174.75 2.1 -182 7.25 0.01 OK
硅麦回流焊可焊性测试数据
硅麦静电放电抗干扰度测试数据/Test Data
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
61# 2.06 -141.1 2.3 -145.35 4.25 -0.14 OK
62# 2.28 -153.4 2.2 -154.93 1.53 0.02 OK
63# 2.31 -127.26 2.2 -133.71 6.45 0.11 OK
64# 2.27 -163.77 2.4 -159.93 -3.84 -0.13 OK
65# 2.36 -131.38 2.3 -131.37 -0.01 0.1 OK
硅麦静电放电抗干扰度测试数据
硅麦极限气压测试条件/Test Conditions
Sample NO. Before Test After Test 偏差值 判定
静态电流 启动负压 静态电流 启动负压 启动负压 静态电流
90# 2.1 -123 2.2 -117 -6 -0.02 OK
91# 2.2 -139 2.2 -133 -6 0.02 OK
92# 2.2 -131 2.3 -135 4 -0.12 OK
93# 2.3 -147 2.4 -147 0 -0.09 OK
94# 2.2 -139 2.1 -137 -2 0.06 OK
滚动至顶部