| MEMS气流传感器 |
| 吸气方向 | 封装类型 | 产品尺寸(mm) | 功耗(uA) | 触发压力 (Pa) | 灵敏度 | 输出方式 | 备注 |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 3 | -100 ~ -300 Pa | 1%/100Pa | 中断+频率 | |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | – | -100~-250 | – | 电容 | MP |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -70~-170 | 1%/100Pa | 中断+频率 | |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -50 ~ -85 | – | 中断 | MP |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -70 ~ -150 | – | 中断 | MP |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -100 ~ -200 | – | 中断 | MP |
| 顶吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -150 ~ -250 | – | 中断 | MP |
| 底吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -70 ~ -150 | – | 中断 | MP |
| 底吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -100 ~ -200 | – | 中断 | MP |
| 底吸气 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75×1.85×0.95 | 1~3 | -150 ~ -250 | – | 中断 | MP |
| MEMS声学传感器 |
| 进声方向 | 封装类型 | 产品尺寸 (mm) | 灵敏度(dBFS) | 信噪比(dB) | 最大声压级(dB SPL) | 输出类型 | 备注 |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.9 | -26 | 62.5 | 120 | 数字输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.9 | -26 | 64 | 120 | 数字输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.9 | -38 | 64 | 128 | 模拟输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.9 | -38 | 64 | 128 | 模拟输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*1.0 | -38 | 66 | 128 | 模拟输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.9 | -38 | 65 | 130 | 模拟输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*1.0 | -38 | 66 | 130 | 模拟输出 | |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/2718系列) | 2.75*1.85*1.0 | -38 | 62 | 128 | 模拟输出 | MP |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.95 | -42 | 59 | 130 | 模拟输出 | MP |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/2718系列) | 2.75*1.85*0.9 | -38 | 65 | 130 | 模拟输出 | MP |
| MEMS声学传感器 |
| 进声方向 | 封装类型 | 产品尺寸 (mm) | 灵敏度(dBFS) | 信噪比(dB) | 最大声压级(dB SPL) | 输出类型 | 备注 |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/3526系列) | 3.5*2.65*0.98 | -26 | 65.5 | 120 | 数字输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/3526系列) | 3.5*2.65*0.98 | -26 | 65 | 120 | 数字输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/3526系列) | 3.5*2.65*0.98 | -26 | 64 | 120 | 数字输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/3526系列) | 3.5*2.65*0.98 | -37 | 68 | 130 | 数字输出 | |
| 底进声 | OCLGA (CAP-OCLGA/3526系列) | 3.5*2.65*0.98 | -37 | 66 | 130 | 数字输出 | |
| MEMS声学传感器 |
| 进声方向 | 封装类型 | 产品尺寸 (mm) | 灵敏度(dBFS) | 信噪比(dB) | 最大声压级(dB SPL) | 输出类型 | 备注 |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/4030系列) | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 60 | 122 | 数字输出 | MP |
| MEMS声学传感器 |
| 进声方向 | 封装类型 | 产品尺寸 (mm) | 灵敏度(dBFS) | 信噪比(dB) | 最大声压级(dB SPL) | 输出类型 | 备注 |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/4020系列) | 4.0*2.0*1.1 | -26 | 64 | 120 | 数字输出 | |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/4020系列) | 4.0*2.0*1.1 | -26 | 65 | 120 | 数字输出 | |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/4020系列) | 4.0*2.0*1.1 | -26 | 64 | 120 | 数字输出 | |
| MEMS声学传感器 |
| 进声方向 | 封装类型 | 产品尺寸 (mm) | 灵敏度(dBFS) | 信噪比(dB) | 最大声压级(dB SPL) | 输出类型 | 备注 |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/3722系列) | 3.76*2.24*1.1 | -42 | 59 | 125 | 模拟输出 | MP |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/3729系列) | 3.76*2.95*1.1 | -42 | 59 | 125 | | |
| 顶进声 | LGA (CAP-LGA/3729系列) | 3.76*2.95*1.25 | -38 | 66 | 130 | | |
| MEMS声学传感器 |
| 进声方向 | 封装类型 | 产品尺寸 (mm) | 灵敏度(dBFS) | 信噪比(dB) | 最大声压级(dB SPL) | 输出类型 | 备注 |
| 顶吸气 | 6025 圆形封装 | Φ6*2.5 | 1~3 | -70~-150 | – | 中断 | |
| 顶吸气 | 6025 圆形封装 | Φ6*2.5 | 1~3 | -100 ~ -200 | – | 中断 | |
| MEMS气流传感器 |
| 吸气方向 |
封装类型 |
产品尺寸(mm) |
功耗(uA) |
触发压力 (Pa) |
灵敏度 |
输出方式 |
备注 |
| 顶吸气 |
QFN |
3.0*3.0*1.0 |
1~3 |
-100 ~ -200 |
– |
中断 |
|
| 顶吸气 |
QFN |
4.0*4.0*1.45 |
1~3 |
-100 ~ -200 |
– |
中断 |
MP |